1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan
Ngalan sa Produkto: | Cobalt oxide | CAS No: | 1308-06-1 | ||||
Estandard | Q/SXNO-2010 | MF | Co3O4 | ||||
Device sa Pagtuki | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
Kalidad | 73.5% | Gidaghanon: | 1000kg | ||||
Batch No. | 20210125002 | Gidak-on | 400 mesh | ||||
Petsa sa paghimo: | Ene. 25, 2021 | Petsa sa pagsulay: | Ene. 25, 2021 | ||||
Parameter | Espesipikasyon | Resulta | |||||
Co Content | 73%-74% | 73.5% | |||||
kahugawan Kontento Maximum (%) | Fe | Kahugawan 0.1Wt% max | 0.0010 | ||||
Al | 0.0001 | ||||||
Cu | 0.0003 | ||||||
Mo | 0.0008 | ||||||
Si | 0.0005 | ||||||
Ni | 0.0003 | ||||||
Ca | 0.0002 | ||||||
K | 0.0005 | ||||||
Brand | Epoch-Chem |
1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan
Ang Shanghai Epoch Material Co., Ltd. nahimutang sa sentro sa ekonomiya-Shanghai.Kanunay namong gisunod ang "Advanced materials, better life" ug komite sa Research and Development sa teknolohiya, aron magamit kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tawo aron mahimong mas maayo ang atong kinabuhi.
Among giabi-abi ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibotan nga mobisita sa among pabrika ug magtukod ug maayong kooperasyon nga magkauban!
1) Naghimo ka ba o nagnegosyo?
4) SampleAvailable, makahatag kami og gagmay nga libre nga mga sample alang sa kalidad nga katuyoan sa pagtimbang-timbang! 5) Package1kg kada bag fpr sample,