Natunaw nga punto | 557°C |
Nagabukal nga punto | 1506°C |
Densidad | 5.68 g/mL sa 25 °C (lit.) |
RTECS | VW4450000 |
porma | Solid |
Piho nga Grabidad | 6.01 |
kolor | Dilaw |
Pagkamatunaw sa Tubig | 0.03 mg/L |
Sensitibo | Sensitibo sa Kahayag |
Kristal nga Istruktura | Kubiko, Sphalerite Structure – Space Group F(-4)3m |
Merck | 14,8516 |
Kanunay nga Pagkamatunaw sa Produkto (Ksp) | pKsp: 16.07 |
Kalig-on: | Kalig-on Sensitibo sa kahayag.Dili uyon sa kusgan nga mga ahente sa pag-oxidizing. |
CAS DataBase Reference | 7783-96-2(CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | Silver iodide(7783-96-2) |
EPA Substance Registry System | Silver iodide (AgI) (7783-96-2) |
Brand | Epoch |
1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan
Ang Shanghai Epoch Material Co., Ltd. nahimutang sa sentro sa ekonomiya-Shanghai.Kanunay namong gisunod ang "Advanced materials, better life" ug komite sa Research and Development sa teknolohiya, aron magamit kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tawo aron mahimong mas maayo ang atong kinabuhi.
Among giabi-abi ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibotan nga mobisita sa among pabrika ug magtukod ug maayong kooperasyon nga magkauban!
1) Naghimo ka ba o nagnegosyo?
4) SampleAvailable, makahatag kami gamay nga libre nga mga sample alang sa katuyoan sa pagtimbang-timbang sa kalidad!
5) Package1kg matag bag fpr sample,25kg o 50kg matag drum, o ingon nga imong gikinahanglan.
6)StorageTipigi ang sudlanan nga sirado pag-ayo sa uga, bugnaw ug maayo nga bentilasyon nga lugar.