1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan
1. Ngalan:Bismuth Trioxide Bi2O3
| Ngalan sa Produkto: | Bismuth oxide | CAS No | 1304-76-3 |
| Device sa Pagtuki | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-MS | ||
| Kalidad | 99.9% min | Gidaghanon: | 600kg |
| Batch no. | 2018081208 | MW | 256.98 |
| Petsa sa paghimo: | Agosto 12, 2018 | Petsa sa pagsulay: | Agosto 12, 2018 |
| Parameter | Espesipikasyon | Resulta | |
| Panagway | Kahayag nga Dilaw nga Pulbos | Gipahiuyon | |
| Kaputli(Bi2O3) | ≥99.9% | >99.9% | |
| Li | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| K | ≤0.003% | 0.0003% | |
| Ca | ≤0.003% | 0.0002% | |
| Mg | ≤0.0007% | 0.0001% | |
| Al | ≤0.002% | 0.0002% | |
| Si | ≤0.002% | 0.0003% | |
| As | ≤0.002% | 0.0003% | |
| Cd | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Ni | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Cr | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Sn | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Cu | ≤0.0008% | 0.0001% | |
| Fe | ≤0.001% | 0.0003% | |
| Na | ≤0.0008% | 0.0002% | |
| Cl- | ≤0.001% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.005% | 0.001% | |
| Gidak-on sa Partikulo(D50) | 50nm | 50nm | |
| Brand | Epoch-Chem | ||

1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan


Ang Shanghai Epoch Material Co., Ltd. nahimutang sa sentro sa ekonomiya-Shanghai.Kanunay namong gisunod ang "Advanced materials, better life" ug komite sa Research and Development sa teknolohiya, aron magamit kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tawo aron mahimong mas maayo ang atong kinabuhi.


Among giabi-abi ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibotan nga mobisita sa among pabrika ug magtukod ug maayong kooperasyon nga magkauban!


1) Naghimo ka ba o nagnegosyo?
4) SampleAvailable, makahatag kami og gagmay nga libre nga mga sample alang sa kalidad nga katuyoan sa pagtimbang-timbang! 5) Package1kg kada bag fpr sample,