1.Ngalan: Silver chloride powderAgCl
Ngalan sa produkto | Pilak(I) chloride | |||||||
Kaputli | 99.9% | |||||||
Metal nga sulod | 75% | |||||||
CAS No. | 7783-90-6 | |||||||
Inductively Coupled Plasma/Elemental Analyzer (Kahugawan) | ||||||||
Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |||||
Pt | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |||||
Au | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |||||
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |||||
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |||||
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |||||
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |||||
Brand | Epoch-Chem |
1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan
Ang Shanghai Epoch Material Co., Ltd. nahimutang sa sentro sa ekonomiya-Shanghai.Kanunay namong gisunod ang "Advanced materials, better life" ug komite sa Research and Development sa teknolohiya, aron magamit kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tawo aron mahimong mas maayo ang atong kinabuhi.
Among giabi-abi ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibotan nga mobisita sa among pabrika ug magtukod ug maayong kooperasyon nga magkauban!
1) Naghimo ka ba o nagnegosyo?
4) SampleAvailable, makahatag kami gamay nga libre nga mga sample alang sa katuyoan sa pagtimbang-timbang sa kalidad!
5) Package1kg matag bag fpr sample,25kg o 50kg matag drum, o ingon nga imong gikinahanglan.
6)StorageTipigi ang sudlanan nga sirado pag-ayo sa uga, bugnaw ug maayo nga bentilasyon nga lugar.