| Ngalan sa Produkto: | Magnesium Carbonate | CAS No: | 546-93-0 |
| Estandard | GB/T 19281-2014 | MF | mgCO3 |
| Kalidad | 99.9% min | Gidaghanon: | 1000kg |
| Batch No. | 2018072506 | Gidak-on | 100-150nm |
| Petsa sa paghimo: | Hulyo 25, 2018 | Petsa sa pagsulay: | Hulyo 25, 2018 |
| Parameter | Espesipikasyon | Resulta | |
| Panagway | Putbos nga puti | Gipahiuyon | |
| Kaputli | ≥99.9% | 99.95% | |
| Calcium oxide (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| HCl dili matunaw nga butang | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% nga Solusyon | 9±0.5 | 9.1 | |
| Pagkaputi | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Umog | ≤0.25% | 0.1% | |
| Piho nga Grabidad | 2.5~2.8 | Gipahiuyon | |
| Brand | Epoch | ||






