butang | Strontium carbonate |
Klasipikasyon | Carbonate |
Matang | Strontium carbonate |
CAS No. | 1633-05-2 |
Ubang Ngalan | carbonate Strontium |
MF | SrCO3 |
EINECS No. | 216-643-7 |
Dapit sa Sinugdanan | China |
Grade Standard | Grado sa Agrikultura, Grado sa Electron, Grado sa Industriya |
Kaputli | 98% |
Panagway | Puti nga Gahum |
Aplikasyon | Salamin, magnet, elektroniko, pabuto, paperworking, glaze |
Ngalan sa Brand | Epoch |
Ngalan sa produkto | Strontium carbonate |
Kolor | Puti |
Grado | Industrial Garde |
Pangunang sulod | 98% |
Pagputos | 25KG |
HS code | 2836920000 |
Molekular nga Timbang | 147.63 |
Average nga Gidak-on sa Partikulo | 2.45 |
Pagkamatunaw | Matunaw |
Porma | Pulbos |
1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan
Ang Shanghai Epoch Material Co., Ltd. nahimutang sa sentro sa ekonomiya-Shanghai.Kanunay namong gisunod ang "Advanced materials, better life" ug komite sa Research and Development sa teknolohiya, aron magamit kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tawo aron mahimong mas maayo ang atong kinabuhi.
Among giabi-abi ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibotan nga mobisita sa among pabrika ug magtukod ug maayong kooperasyon nga magkauban!
1) Naghimo ka ba o nagnegosyo?
4) SampleAvailable, makahatag kami gamay nga libre nga mga sample alang sa katuyoan sa pagtimbang-timbang sa kalidad!
5) Package1kg matag bag fpr sample,25kg o 50kg matag drum, o ingon nga imong gikinahanglan.
6)StorageTipigi ang sudlanan nga sirado pag-ayo sa uga, bugnaw ug maayo nga bentilasyon nga lugar.