1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan
1.Ngalan: Indium oxide In2O3
2. Cas No: 1312-43-2
3.Kaputli: 99.99%-99.999%
4. Panagway: Kahayag nga yellow powder
5. Gidak-on sa partikulo: 50nm, 1-5um, 325mesh, etc
6. MOQ: 1kg/bag
7. Brand: Epoch-Chem
| ITEM | MGA ESPISPIKASYON | MGA RESULTA | ||||||||||||||
| Panagway | Kahayag nga Dilaw nga Pulbos | Kahayag nga Dilaw nga Pulbos | ||||||||||||||
| Sa2O3(%,Min) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
| Mga hugaw(%, Max) | ||||||||||||||||
| Cu | 0.8 | |||||||||||||||
| Pb | 2.0 | |||||||||||||||
| Zn | 0.5 | |||||||||||||||
| Cd | 1.0 | |||||||||||||||
| Fe | 3.0 | |||||||||||||||
| Tl | 1.0 | |||||||||||||||
| Sn | 3.0 | |||||||||||||||
| As | 0.3 | |||||||||||||||
| Al | 0.5 | |||||||||||||||
| Mg | 0.5 | |||||||||||||||
| Ti | 1.0 | |||||||||||||||
| Sb | 0.1 | |||||||||||||||
| Co | 0.1 | |||||||||||||||
| K | 0.3 | |||||||||||||||
| Uban pang Index | ||||||||||||||||
| Gidak-on sa Partikulo(D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
| Brand | Epoch-Chem | |||||||||||||||

1) Ang pormal nga kontrata mahimong pirmahan


Ang Shanghai Epoch Material Co., Ltd. nahimutang sa sentro sa ekonomiya-Shanghai.Kanunay namong gisunod ang "Advanced materials, better life" ug komite sa Research and Development sa teknolohiya, aron magamit kini sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tawo aron mahimong mas maayo ang atong kinabuhi.


Among giabi-abi ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibotan nga mobisita sa among pabrika ug magtukod ug maayong kooperasyon nga magkauban!


1) Naghimo ka ba o nagnegosyo?
4) SampleAvailable, makahatag kami og gagmay nga libre nga mga sample alang sa kalidad nga katuyoan sa pagtimbang-timbang! 5) Package1kg kada bag fpr sample,