| Produkto | Germanium dioxide | ||
| CAS No | 1310-53-8 | ||
| Batch No. | 21032506 | Gidaghanon: | 100.00kg |
| Petsa sa paghimo: | Marso 25, 2021 | Petsa sa pagsulay: | Marso 25, 2021 |
| Test Item w/w | Estandard | Resulta | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Gidak-on sa partikulo | 200 mesh | ||
| Konklusyon: | Pagsunod sa sumbanan sa negosyo | ||






