| Niobium CarbidePowder nga Kemikal nga Komposisyon (%) | ||
| Kemikal nga komposisyon | NbC-1 | NbC-2 |
| CT | ≥11.0 | ≥10.0 |
| CF | ≤0.10 | ≤0.3 |
| Fe | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Si | ≤0.04 | ≤0.05 |
| Al | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Ti | - | ≤0.01 |
| W | - | ≤0.01 |
| Mo | - | ≤0.01 |
| Ta | ≤0.5 | ≤0.25 |
| O | ≤0.2 | ≤0.3 |
| N | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Cu | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Zr | - | ≤0.01 |
| Brand | Epoch | |





