
| Produkto | Aluminum oxide powder | ||
| Gidak-on | 50nm | ||
| Batch No. | 20081606 | Gidaghanon: | 1000.00kg |
| Petsa sa paghimo: | Agosto 16, 2020 | Petsa sa pagsulay: | Agosto 16, 2020 |
| Test Item w/% | Estandard | Resulta | |
| Panagway | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Densidad | 0.5-0.7g/cm2 | nahiuyon | |
| Tubig nga sulod | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | nahiuyon | |
| Konklusyon: | Pagsunod sa sumbanan sa negosyo | ||






